Used Chevrolet for Sale in Sussex
2022 Chevrolet Silverado 1500 LTD LT Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: | $59,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:27,117 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Dark Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2099a |
City: | Sussex |
2020 Chevrolet Blazer True North All-Wheel Drive
Price: | $39,995$38,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:56,201 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23200b |
City: | Sussex |
2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: | $49,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:79,832 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2104a |
City: | Sussex |
2019 Chevrolet Silverado 1500 RST 4x4 Double Cab 6.6 ft. box
Price: | $45,995$42,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:57,071 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Dark Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22150a |
City: | Sussex |
2019 Chevrolet Silverado 1500 LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: | $52,995$47,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:82,247 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Steel |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 22146a |
City: | Sussex |
2019 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box
Price: | $39,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:95,621 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 23010A |
City: | Sussex |
2019 Chevrolet Trax LT All-Wheel Drive
Price: | $22,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:60,536 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 23071a |
City: | Sussex |
2018 Chevrolet Equinox Premier w/2LZ All-Wheel Drive
Price: | $23,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:121,323 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2107a |
City: | Sussex |
2014 Chevrolet Silverado 1500 1LT 4x4 Double Cab 6.6 ft. box
Price: | $21,995 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:137,210 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 4.3L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2045b |
City: | Sussex |
Loading More Vehicles ...
